项目名称 | 白沙湾国际自然医学度假区(一期)(白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目(一期))首批建成项目结算服务 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2024第(96)号 |
招标人 | 广西旅发邕旅投资有限公司 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 开云买球·(中国) | ||
招标范围 | 白沙湾国际自然医学度假区(一期)(白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目(一期))首批建成项目结算服务,共6个子项(1.土石方工程;2.配套主路网工程;3.自然医学产业中心工程;4.盐疗中心工程;5.国际医学中心与国际医学人才配套疗愈中心工程;6.水上活动中心工程),约7.15亿合同额的结算服务,包括但不限于:(1)各类工程竣工结算审核;(2)工程建设其他费的审核(包含设备费,服务费等,涉及财务数据审核的费用项目除外);(3)招标人委托的其他工作。具体要求详见招标文件。 | ||
开标时间 | 2024年4月15日09时00分 | 开标地点 | 开云买球·(中国)开标厅 |
公示开始时间 | 2024年04月18日 | 公示截止时间 | 2024年04月23日 |
拟中标人 | 广西远宏工程咨询有限公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西远宏工程咨询有限公司 |
投标下浮系数 | 30.50% | ||
服务期限 | 从合同签订之日起至完成工程结算审核之日为止。工程结算审核完成的具体时间节点须满足招标人要求。 | ||
质量标准 | 符合国家及行业现行相关标准和规范规定,根据现行工程造价相关法律法规实行造价管理,为招标人最大限度地节约资金。 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | |
投标下浮系数 | 31.50% | ||
服务期限 | 从合同签订之日起至完成工程结算审核之日为止。工程结算审核完成的具体时间节点须满足招标人要求。 | ||
质量标准 | 符合国家及行业现行相关标准和规范规定,根据现行工程造价相关法律法规实行造价管理,为招标人最大限度地节约资金。 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建隆工程咨询有限公司 | |
投标下浮系数 | 30.00% | ||
服务期限 | 从合同签订之日起至完成工程结算审核之日为止。工程结算审核完成的具体时间节点须满足招标人要求。 | ||
质量标准 | 符合国家及行业现行相关标准和规范规定,根据现行工程造价相关法律法规实行造价管理,为招标人最大限度地节约资金。 | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因 及依据 | 无 | ||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、开云买球·(中国)网(www.pamgulleson.com)、广西阳光采购服务平台(gxygcg.ejy365.com/#/index)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(zbtb.gxi.gov.cn:9000)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||
异议和投诉 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人有关部门投诉;投诉应当有明确的请求和必要的证明材料;逾期不予受理。投诉前,应当先向招标人提出异议,否则投诉不予受理。 3.若招标人对项目评标结果有异议的,可在本公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
异议受理部门 | 广西旅发邕旅投资有限公司 | 0771-4952750 |
招标人:广西旅发邕旅投资有限公司
招标代理机构:开云买球·(中国)
2024年 4 月 18 日