中标候选人公示
项目名称 | “0202”工程附属项目施工(a标段) | 项目招标编号 | gxtz-zb-2019第(01295-1)号 | ||
招标人 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
建设单位 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
招标类别 | r委托招标 □自行招标 | 招标方式 | r公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 开云买球·(中国) | ||||
结构类型及规模 | ①营区道路整修:a段改造道路,清除原沥青路面后重新铺设沥青混凝土面层,总长为262m,宽7米;b段改造道路,清除原沥青路面后重新铺设沥青混凝土面层,其中7米宽的道路长为373m,5米宽的道路长为52m;c段改造道路,原碎石路面找平后做混凝土路面,总长为272m,宽9米;d段改造道路,原碎石路面找平后做混凝土路面,总长为131m,宽7米;e段改造道路,新建混凝土路面,总长为75m,宽7米;f段改造道路,新建混凝土路面,总长为137m,宽7米;道路排水管敷设及新建附属构筑物。②围墙及围栏工程:总长2407米。其中实体墙总长1743米,墙高2.1米,墙厚0.19米;铁丝网围墙664米,墙高2.1米。 | ||||
开标时间 | 2019年11月06日14时30 分 | 开标地点 | 开云买球·(中国)(南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达国际中心广东大厦18层开标室) | ||
公示开始时间 | 2019年11月 11 日 | 公示截止时间 | 2019年11月 14日 | ||
预中标人 | 广西佳华建筑工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西佳华建筑工程有限公司 | ||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 肆佰捌拾捌万陆仟玖佰柒拾叁元玖角壹分整(¥4886973.91) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 覃孟(注册编号:桂245151658598;身份证号:45212319891110****) | ||||
专职安全员 | 吴莉娟(证书编号:桂建安c(2019)0001474;身份证号:45212619880904****) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 钦州市新兴西路(廉租住房家兴苑七区至北部湾大道)项目ii标段市政综合工程 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 肆佰捌拾捌万肆仟捌佰壹拾玖元柒角玖分元整(¥4884819.79) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 杨小霞(注册编号:桂245151655441;身份证号:45092219921001****) | ||||
专职安全员 | 梁光填(证书编号:桂建安c(2015)0007472;身份证号:44092319850906**** ) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 防城港市中心区红树林街、浦鱼岭街、滨海东路延长线道路工程 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
投标总价 | 肆佰捌拾捌万贰仟叁佰柒拾贰元壹角捌分(¥4882372.18) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 杨钦文(注册编号:桂245131330808;身份证号:45252319750104****) | ||||
专职安全员 | 谭友珍(证书编号:桂建安c(2013)0003416;身份证号:45252319790213****) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 桂平市郁江西岸堤路园(新岗路至郁江大桥)工程第二标段 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、开云买球·(中国) | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
招标人:中国人民解放军31633部队
招标代理机构:开云买球·(中国)
2019年11月 11 日